

| РефМастер Василий |


| Можно продолжать работу | Проверьте как указано | Примите срочные меры |
| Код | Описание |
| 00 | Неисправность отсутствует |
| 01 | Перезагрузка микропроцессора |
| 02 | Проверьте датчик температуры испарителя |
| 03 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха |
| 04 | Проверьте датчик температуры нагнетаемого воздуха |
| 05 | Проверьте датчик температуры наружного воздуха |
| 06 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 07 | Проверьте датчик оборотов двигателя |
| 08 | Установка управляется по датчику температуры испарителя |
| 09* | Высокая температура испарителя |
| 10 | Высокое давление или температура нагнетания |
| 11 | Агрегат перешел на управление по альтернативному датчику |
| 12 | Отключение из-за датчика или цифрового входа контроллера |
| 13 | Отмечена неисправность датчика температуры |
| 14 | Оттайка окончилась по истечении отведенного времени |
| 15 | Проверьте свечи накаливания или подогреватель воздуха |
| 16 | Ручной запуск не завершен |
| 17* | Двигатель не провернулся |
| 18* | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 19* | Низкое давление масла в двигателе |
| 21* | Проверьте работу в режиме охлаждения |
| 22* | Проверьте работу в режиме подогрева |
| 23* | Агрегат не охлаждает в режиме охлаждения |
| 24* | Агрегат не обогревает в режиме обогрева |
| 25 | Отмечена неисправность генератора |
| 26* | Проверьте холодопроизводительность |
| 28 | Предрейсовая проверка или самотестирование ХОУ прерваны |
| 29 | Проверьте эл. цепь мотора привода заслонки испарителя |
| 30 | Заклинивание заслонки испарителя |
| 31 | Проверьте защитный выключатель по давлению масла |
| 32 | Низкая холодопроизводительность |
| 33 | Проверьте обороты двигателя |
| 34 | Проверьте электрическую цепь клапана модуляции |
| 35 | Проверьте электрическую цепь реле работы |
| 36* | Не работает электродвигатель |
| 37 | Проверьте уровень охлаждающей жидкости |
| 38 | Неправильная последовательность чередования фаз |
| 39 | Проверьте электрическую цепь водяного клапана |
| 40 | Проверьте электрическую цепь соленоида высоких оборотов |
| 41 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости |
| 42 | Принудительное переключение на низкие обороты |
| 43 | Принудительное переключение в модуляцию на низкой скорости |
| 44 | Проверьте топливную систему |
| 45 | Проверьте эл. цепь байпасного клапана горячего газа |
| 46 | Проверьте правильность циркуляции воздушного потока |
| 47 | Отключение по неисправности дистанционного датчика |
| 48 | Проверьте натяжение ремней или муфту сцепления |
| 49 | Проверьте Дополнительный датчик №1 |
| 50 | Настройте часы |
| 51 | Проверьте электрическую цепь отключения |
| 52 | Проверьте электрическую цепь обогрева |
| 53 | Проверьте электрическую цепь клапана экономайзера |
| 54 | Время сервисного теста истекло |
| 55 | Проверьте обороты вращения двигателя |
| 56 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора испарителя |
| 57 | Проверьте высокие обороты вращения вентилятора испарителя |
| 58 | Проверьте низкие обороты вращения вентилятора конденсатора |
| 59 | Проверьте высокие оборот вращения вентилятора конденсатора |
| 60 | Проверьте электрическую цепь подкачивающего насоса |
| 61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 62 | Амперметр нуждается в калибровке |
| 64 | Напоминание о необходимости включения предрейсового теста |
| 65 | Ненормальный температурный дифференциал |
| 66 | Низкий уровень масла в двигателе |
| 67 | Проверьте электрическую цепь соленоида жидкостной линии |
| 68 | Код внутренней неисправности контроллера |
| 69 | Проверьте электрическую цепь размагничивания |
| 70 | Неисправность счетчика часов |
| 71 | Показания счетчика часов 4 превысили заданный предел |
| 72 | Показания счетчика часов 5 превысили заданный предел |
| 73 | Показания счетчика часов 6 превысили заданный предел |
| 74 | Контроллер вернулся к заводским настройкам |
| 75 | Неисправность RAM контроллера |
| 76 | Неисправность EPROM контроллера |
| 77 | Неисправность EPROM контроллера |
| 78 | Неисправность регистратора данных EPROM |
| 79 | Переполнение памяти встроенного регистратора данных |
| 80 | Проверьте датчик температуры компрессора |
| 81 | Высокая температура компрессора |
| 82 | Отключение установки по высокой температуре компрессора |
| 83 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 84 | Выполнялся перезапуск из нулевого режима |
| 85 | Принудительное изменение режима работы |
| 86 | Проверьте датчик давления нагнетания |
| 87 | Проверьте датчик давления всасывания |
| 89 | Проверьте эл. цепь электронного регулятора низкого давления |
| 90 | Перегрузка электродвигателя по току |
| 91 | Проверьте цепь ввода котроллера при питании от электросети |
| 92 | Не задан класс датчика |
| 93 | Низкое давление всасывания компрессора |
| 94 | Проверьте электрическую цепь для Loader #1 |
| 95 | Проверьте электрическую цепь для Loader #2 |
| 96 | Низкий уровень топлива в баке |
| 98 | Проверьте датчик уровня топлива |
| 99 | Высокое соотношение давлений компрессора |
| 104 | Проверьте скорость вращения дистанционного вентилятора |
| 105 | Проверьте эл. цепь соленоида давления в бачке - ресивере |
| 106 | Проверьте электрическую цепь продувочного клапана |
| 107 | Проверьте эл. цепь входного соленоида конденсатора |
| 108 | Истекло время выключенного состояния при открытых дверях |
| 109 | Проверьте датчик повышенного давления нагнетания |
| 110 | Проверьте электрическую цепь соленоида линии всасывания |
| 111 | Неверная конфигурация агрегата |
| 112 | Проверьте дистанционные вентиляторы |
| 113 | Проверьте электрическую цепь электронагревателей |
| 114 | Комбинация кодов - невозможно продолжать работу |
| 115 | Проверьте датчик отключен по высокому давлению хладагента |
| 116 | Проверьте датчик включен по высокому давлению хладагента |
| 117 | Автоматическое переключение в электр. режим из дизельного |
| 118 | Автоматическое переключение в дизельный режим из электр. |
| 120 | Проверьте электрическую цепь возбуждения генератора |
| 121 | Проверьте электрическую цепь впрыска жидкого хладагента |
| 122 | Проверьте электр. цепь переключения Дизель / Электропривод |
| 123 | Проверьте датчик температуры на входе испарителя |
| 124 | Проверьте датчик температуры на выходе из испарителя |
| 125 | Проверьте датчик уровня топлива в баке |
| 126 | Проверьте регулятор обратного давления |
| 127 | Заданная Температура не введена |
| 128 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля |
| 129 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки дизеля |
| 130 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора |
| 131 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам наработки эл. мотора |
| 132 | Извещатель #1 необх-ти обслуж. по часам общей наработки |
| 133 | Извещатель #2 необх-ти обслуж. по часам общей наработки |
| 134 | Время (часы) включенного питания контроллера |
| 135 | Проверьте дополнительные дискретные входы |
| 136 | Проверьте дополнительные дискретные выходы |
| 137 | Проверьте выход обогрева для мотора заслонки |
| 138 | Нерсправность батарейки часов DAS |
| 139 | Прерывание режима эвакуации |
| 141 | Переключение с дизеля на электропривод не разрешено |
| 142 | Проверьте клапан Thermax |
| 143 | Проверьте выход для нагревательного элемента в дренажной |
| 144 | Обрыв CAN связи с модулем расширения |
| 145 | Потеря сигнал обратной связи включенного контроллера |
| 146 | Несоответствие версии ПО |
| 147 | Проверьте выход контроля скорости вентилятора для МТ |
| 148 | Переключение с электропривода на дизель не разрешено |
| 150 | Сенсор вне диапозона по нижнему значению (DAS и HMI) |
| 151 | Сенсор вне диапозона по верхнему значению (DAS и HMI) |
| 152 | Неисправность сенсора DAS |
| 153 | Флешзагрузка расширительного модуля не прошла |
| 154 | Неисправность датчика по низкому давлению всасывания |
| 155 | Обрыв CAN связи с HMI |
| 156 | Проверьте байпасный клапан к аккумулятор |
| 161 | Неисправность батарейки часов DAS |
| 188 | Неисправность микропроцессора DAS |
| 203 | Проверьте датчик температуры возвратного воздуха |
| 204 | Проверьте датчик тмпературы нагнетаемого воздуха |
| 216 | Проверьте дискретные выходы DAS |
| 250 | Сброс времени DAS |
| Ручной запуск | |
| OL | Перегрузка Электродвигателя. Система защиты установки при работе от электропривода. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| bAt | Низкое напряжение батарей. Система защиты установки батарей |
| Автоматический запуск | |
| HP | Сигнал о превышении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно повышенного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| LP | Сигнал о падении давления. Указывает на то, что холодильный агрегат будет отключен по причине чрезмерно пониженного давления в холодильном контуре. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| PSE | Неисправен датчик высокого давления. Датчик высокого давления вышел из строя или отсоединен. Обратитесь в сервис |
| tEP, tP4 | Сигнал тепловой защиты. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| dr1, dr2 | Открыты двери. Эта опция должна быть активирована |
| tCO | Перегрев модуля управления. Если проблема повторится после перезапуска установки обратитесь в сервис |
| SOF | Сбой программы. Обратитесь в сервис |
| P1E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в кузове или в основном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
| P2E | Ошибка показания датчика температуры возвратного воздуха в удаленном отсеке(разрыв цепи или короткое замыкание). Обратитесь в сервис |
| C | Сбой связи. Обратитесь в сервис |


| CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
| AL0 | ENG OIL | Низкое давление масла |
| AL1 | ENG HOT | Высокая температура охлаждающей жидкости |
| AL2 | HI PRESS | Высокое давление |
| AL3 | STARTFAIL | Неисправность при автоматическом пуске |
| AL4 | LOW BATT | Низкое напряжение батареи |
| AL5 | HI BATT | Высокое напряжение батареи |
| AL6 | DEFRFAIL | Отмена оттаивания |
| AL7 | ALT AUX | Дополнительный выход генератора |
| AL8 | STARTER | Стартер |
| AL9 | RA SENSOR | Датчик поступающего воздуха |
| AL10 | SA SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
| AL11 | WT SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
| AL12 | HIGH CDT | Высокая температура нагнетания компрессора> |
| AL13 | CD SENSOR | Не используется |
| AL14 | SBY MOTOR | Перегрузка электромотора |
| AL15 | FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
| AL17 | DISPLAY | Отказ дисплея или повреждение шины между дисплеем и процессором |
| AL18 | SERVICE 1 | Необходимо сервисное обслуживание №1 |
| AL19 | SERVICE 2 | Необходимо сервисное обслуживание №2 |
| AL20 | RAS OUT | Температура в кузове "вне допуска |
| CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
| CD1 | SUST | Давление всасывания фреона |
| CD2 | ENG | Моточасы дизеля |
| CD3 | WT | Температура охлаждающей жидкости дизеля |
| CD4 | RAS | Температура воздуха на входе в испаритель |
| CD5 | SAS | Температура подаваемого воздуха |
| CD6 | REM | Температура воздуха по доп. датчику |
| CD7 | ATS | Наружная температура |
| CD8 | EVP | Резерв |
| CD9 | CDT | Температура нагнетания компрессора |
| CD10 | BATT | Напряжение АКБ |
| CD11 | SBY | Моточасы электромотора |
| CD12 | MOD V | Не используется |
| CD13 | REV | Версия программы |
| CD14 | SER L | Низшие разряды серийного номера процессора |
| CD15 | SER U | Высшие разряды серийного номера процессора |
| CD16 | 2 RA | Температура во втором отсеке |
| CD17 | 3 RA | Температура в третьем отсеке |
| CD18 | MHR 1 | Счётчик обслуживания №1 |
| CD19 | MHR 2 | Счётчик обслуживания №2 |
| CD20 | SON | Счётчик общего времени работы процессора |
| A00 | Неисправности отсутствуют. Агрегат работает |
| A01 | Разомкнуто реле низкого давления |
| A02 | Разомкнуто реле высокого давления |
| A03 | Перегрев стояночного комрессора |
| A04 | Неисправность муфты компрессора |
| A05 | Неисправность выключателя |
| A06 | Неисправность вентилятора конденсатора |
| A07 | Неисправность вентилятора испарителя |
| A08 | Неисправность электромагнитного клапана горячей жидкости |
| A09 | Неисправность клапана оттаивания(HGS1) |
| A10 | Неисправность клапана |
| A11 | Неисправность клапана горячего газа(HGS2) |
| A12 | Аварийный сигнал высокой температуры в кузове |
| A13 | Аварийный сигнал низкой температуры в кузове |
| A14 | Аварийный сигнал продолжительности оттаивания > 45 минут |
| A15 | Заданное значение установлено вне диапазона -29°C/ +30°C |
| A16 | Неисправность обогревателя сливных шлангов |
| A17 | Сработала тепловая защита стояночного трансформатора |
| A18 | Неисправность реле электроподогрева |
| A19 | Неисправность электромагнитного клапана жидкости |
| A21 | Обрыв цепи выключателя компрессора |
| A22 | Обрыв цепи вентилятора конденсатора |
| A23 | Обрыв цепи электромагнитного клапана горячей воды |
| A24 | Обрыв цепи клапана оттаивания(HGS1) |
| A25 | Обрыв цепи клапана впрыска жидкости |
| A26 | Обрыв цепи клапана горячего газа(HGS2) |
| A27 | Обрыв цепи обогревателя сливных шлангов(DWR1) |
| A28 | Обрыв цепи реле электроподогрева(EHR) |
| EE | Неисправность датчик температуры испарителя(обрыв цепи) |
| bAt | Аварийный сигнал низкого напряжения аккумулятора батареи |
| Err | Ошибка программирования пользователем максимального заданного значения |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Минский район, Сеницкий с/c, пом. 3