Техник, обслуживающий ХОУ несет ответственность за состояние всех деталей и компонентов, подлежащих сервисному обслуживанию и за их работоспособность до следующего планового обслуживания. Если состояние деталей не является удовлетворительным, они должны быть заменены. | |||
ОБСЛУЖИВАНИЕ А Через каждые 1000 часов или каждые 6 месяцев | ОБСЛУЖИВАНИЕ В Через каждые 3000 часов или каждые 2 года | ОБСЛУЖИВАНИЕ С Через каждые 6000 ч. или каждые 4 года | Проверка/Осмотр/Регулировка/Замена/Обновление |
Двигатель & Механические части | |||
X | X | X | Скопировать данные с регистратора ServiceWatch – Проверка кодов неисправности и при необходимости устранить неполадки |
X | X | Проверка HMI & Обновление программного обеспечения –Установка последней версии программного обеспечения, по согласию Заказчика или по рекомендуемым Thermo King | |
X | X | X | Проверка подачи топлива |
X | Проверка уровня масла в двигателе | ||
X | X | Проверка уровня антифриза в двигателе | |
X | Проверка состояния антифриза (температура -35 º С) | ||
X | X | X | Проверка состояния ремней компрессора, вентиляторов и водяной помпы - Замена каждые 6000 часов или каждые 4 года |
X | X | X | Проверка состояния всех натяжных устройств ременного привода и натяжного шкива и необходимая регулировка |
X | Проверка водяной помпы на течь сальника и люфт подшипников | ||
X | X | X | Включить автоматическую предрейсовую самодиагностику (см. ниже) - Pre-Trip |
X | X | X | Прислушайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибраций |
X | X | X | Визуально проверить выхлопную систему на предмет течи и дыма или выброса твердых части |
X | X | Проверьте давление масла в прогретом двигателе, в горячем виде, на высокой скорости. Минимум 276 kPa, 2,76 bar, 40 psi | |
X | X | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокую и низкую скорости) | |
X | X | Замените масло в двигателе (прогретом) и масляный фильтр | |
X | X | Проверьте фильтрующий элемент циклонного воздушного фильтра. В зависимости от рабочих условий оценить возможность его использования до следующего обслуживания | |
X | X | X | Проверить шланг воздушного фильтра на наличие повреждений и надежность крепления |
X | X | X | Слить конденсированную воду из топливного бака и проверить чистоту топлива |
X | X | X | Проверить крепления топливного бака, надежность крепления крышки горловины топливного бака, фитинги и вентиляционное отверстие |
X | X | X | * Проверить/прочистить/заменить внешний топливный фильтр предварительной очистки(если он есть) |
X | X | X | Проверить и прочистить входной фильтр топливного насоса - необязательно при наличии внешнего фильтра предварительной очистки |
X | X | Заменить топливный фильтр установки | |
X | Проверяйте состояние эластичных элементов опор двигателя | ||
Электрооборудование | |||
X | Проверьте напряжение тока зарядки, вырабатываемого генератором, максимальную силу вырабатываемого тока и потребляемую мощность цепи предпускового прогрева | ||
X | Проверьте подшипники генератора | ||
X | X | Проверить корректность работы системы заслонки испарителя | |
X | Проверить клеммы аккумулятора и уровень электролита | ||
X | Снять, зачистить и защитить контакты аккумулятора, проверить аккумулятор нагрузочной вилкой (тестером) и проверить плотность электролита | ||
X | X | X | Визуально проверить все жгуты проводов установки на наличие поврежденных проводов и соединений |
X | Проверить подшипники промежуточного вала или электродвигателя | ||
X | X | Проверить рабочие режимы при работе от резервного электропривода | |
Холодильная система | |||
X | X | X | Визуально проверить змеевики конденсатора/радиатора и испарителя на предмет повреждения и попадания грязи |
X | X | X | Проверить уровень хладагента |
X | X | Проверить герметичность холодильной системы установки – ежегодно, либо в соответствии с требованиями инструкции по обращению с F - газами | |
X | X | Проверить давление нагнетания и давление всасывания, а также работу ETV | |
X | X | Проверить рабочее давление регулятора на установках с механическим регулятором низкого давления в цикле охлаждения при температуре в кузове выше 15 º С | |
X | X | Проверить уровень и состояние масла в компрессоре | |
X | X | Провести регламентные процедуры для проверки герметичности внутренних точек разграничения давлений и произвести проверку производительности компрессора | |
Структурные элементы и кузов полуприцепа | |||
X | X | X | Проверить все двери: открывание/закрывание и надежность крепежных элементов |
X | X | X | Визуально проверить установку на наличие поврежденных, незакрепленных или сломанных обшивок, деталей и оснастки (включая воздуховоды и фальшстенку) |
X | X | X | Проверить все крепежные болты, внешнее оборудование и проводку, трубопроводы, топливопроводы и т.п. установки |
X | X | Очистить змеевики конденсатора и испарителя и дренажи талой воды | |
Разное | |||
X | X | X | Проверять калибровку датчиков возвратного и нагнетаемого воздуха ежегодно или в соответствии с требованиями HAACP |
X | Проверять состояние втулок муфты привода при замене ремня компрессора | ||
X | Проверять состояние втулок и подшипников сцепления, степень износа колодок сцепления при замене ремня привода компрессора | ||
X | Проверить состояние и работу подшипников вала вентиляторов при замене ремня привода вентилятора | ||
X | X | X | Заменять фильтр- осушитель холодильной установки каждый раз при вскрытии системы для обслуживания |
X | Заменить масляный фильтр компрессора при замене ремня привода компрессора | ||
X | Заменять охлаждающую жидкость EMI в двигателе раз в 8 лет или через каждые 12 000 часов (что наступит раньше) | ||
X | Проверять и обслуживать распылители форсунок впрыска топлива каждые 9 000 часов при использовании дизельного топлива EN590. См. Эксплуатационный бюллетень SB при работе на био-дизеле. |
ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SLX-100, SLX-200, SLX-400 |
Еженедельная проверка/Предрейсовый тест |
|